Prévia do 13º antecipado já pode ser consultada no Meu INSS
Mais de 35 milhões de beneficiários terão valores pagos em duas parcelas, seguindo o calendário oficial
Os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social já podem consultar a prévia dos valores do 13º salário por meio do site e do aplicativo Meu INSS, no extrato de pagamento. A medida faz parte da antecipação do pagamento do abono anual pelo Governo Federal.
Nos meses de abril e maio de 2026, serão pagos os valores referentes a 35.147.192 benefícios. A antecipação transferirá aos beneficiários cerca de R$ 39 bilhões como pagamento da primeira parcela (abril) e cerca de R$ 39 bilhões com a segunda parcela (maio), totalizando R$ 78,2 bilhões.
O pagamento segue o calendário oficial do INSS e será realizado conforme o número final do cartão de benefício, desconsiderando o dígito verificador. A primeira parcela será paga entre os dias 24 de abril e 8 de maio, enquanto a segunda ocorrerá de 25 de maio a 8 de junho.
Têm direito ao 13º os segurados que, em 2026, receberam benefícios como aposentadoria, pensão por morte, auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, salário-maternidade e auxílio-reclusão. Já os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e da Renda Mensal Vitalícia não recebem o abono anual.
De acordo com o Decreto 3028 (art. 120), o pagamento do abono é feito nos meses de agosto e novembro. A antecipação do benefício alcança todos os estados brasileiros e representa uma injeção significativa de recursos na economia dos municípios.
Confira os valores estimados por estado completo: Clique aqui.
Valor do Abono Anual por Unidade da Federação - Fev/26
| UF | Valor (R$ milhões) | Quantidade |
|---|---|---|
| AC - ACRE | 149,1 | 80.305 |
| AL - ALAGOAS | 928,2 | 484.318 |
| AM - AMAZONAS | 630,5 | 301.737 |
| AP - AMAPÁ | 90,9 | 46.739 |
| BA - BAHIA | 4.702,0 | 2.413.365 |
| CE - CEARÁ | 2.650,7 | 1.440.656 |
| DF - DISTRITO FEDERAL | 1.056,5 | 408.523 |
| ES - ESPÍRITO SANTO | 1.495,6 | 687.194 |
| GO - GOIÁS | 1.663,6 | 814.298 |
| MA - MARANHÃO | 1.948,1 | 1.113.979 |
| MG - MINAS GERAIS | 8.645,9 | 4.080.907 |
| MS - MATO GROSSO DO SUL | 811,7 | 397.514 |
| MT - MATO GROSSO | 900,4 | 459.079 |
| PA - PARÁ | 1.621,2 | 851.087 |
| PB - PARAÍBA | 1.291,3 | 704.955 |
| PE - PERNAMBUCO | 2.701,2 | 1.356.804 |
| PI - PIAUÍ | 1.186,3 | 671.436 |
| PR - PARANÁ | 4.700,1 | 2.166.006 |
| RJ - RIO DE JANEIRO | 7.216,0 | 2.808.333 |
| RN - RIO GRANDE DO NORTE | 1.053,4 | 556.550 |
| RO - RONDÔNIA | 453,2 | 248.671 |
| RR - RORAIMA | 74,7 | 39.300 |
| RS - RIO GRANDE DO SUL | 6.171,8 | 2.751.522 |
| SC - SANTA CATARINA | 3.780,9 | 1.702.139 |
| SE - SERGIPE | 693,8 | 353.050 |
| SP - SÃO PAULO | 21.273,5 | 7.997.959 |
| TO - TOCANTINS | 377,4 | 210.766 |
| Total Brasil | 78.268,0 | 35.147.192 |
